Basicamente demorarão apenas 20 anos até à India se tornar o país mais populoso do mundo.
O Brasil terá mais de 200 milhões em 2015, daqui a pouco mais de 5 anos.
Portugal estagnará a população.
Ficam aqui os dados estatísticos, que incluem as previsões [2]:
...
| China | India | ||
| Year | Population | Population | |
| 1950 | 544 951 | 371 857 | |
| 1955 | 598 226 | 406 661 | |
| 1960 | 645 927 | 448 314 | |
| 1965 | 716 270 | 496 934 | |
| 1970 | 815 951 | 552 964 | |
| 1975 | 911 167 | 617 432 | |
| 1980 | 980 929 | 692 637 | |
| 1985 | 1 053 219 | 774 775 | |
| 1990 | 1 142 090 | 862 162 | |
| 1995 | 1 210 969 | 953 148 | |
| 2000 | 1 266 954 | 1 042 590 | |
| 2005 | 1 312 253 | 1 130 618 | |
| 2010 | 1 354 146 | 1 214 464 | |
| 2015 | 1 395 998 | 1 294 192 | |
| 2020 | 1 431 155 | 1 367 225 | |
| 2025 | 1 453 140 | 1 431 272 | |
| 2030 | 1 462 468 | 1 484 598 | |
| 2035 | 1 462 351 | 1 527 879 | |
| 2040 | 1 455 055 | 1 564 763 | |
| 2045 | 1 440 289 | 1 593 852 | |
| 2050 | 1 417 045 | 1 613 800 |
...
[1] UN: http://esa.un.org/UNPP/
[2] Demography Year Book, 2007, United Nations
Nenhum comentário:
Postar um comentário