| Partido | Resultados | Mandatos | |
|---|---|---|---|
PS | |||
PPD/PSD | |||
CDS-PP | |||
B.E. | |||
PCP-PEV | |||
PCTP/MRPP | |||
MEP | |||
PND | |||
MMS | |||
PPM | |||
MPT-P.H. | |||
P.N.R. | |||
PPV | |||
POUS | |||
PTP | |||
MPT | |||
EM BRANCO | |||
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Descrição de actividades políticas, e lazer
| Partido | Resultados | Mandatos | |
|---|---|---|---|
PS | |||
PPD/PSD | |||
CDS-PP | |||
B.E. | |||
PCP-PEV | |||
PCTP/MRPP | 0,93% 52.784 votos | 0 | |
MEP | 0,45% 25.475 votos | 0 | |
PND | 0,38% 21.476 votos | 0 | |
MMS | 0,29% 16.616 votos | 0 | |
PPM | 0,27% 15.090 votos | 0 | |
MPT-P.H. | 0,22% 12.307 votos | 0 | |
P.N.R. | 0,2% 11.628 votos | 0 | |
PPV | 0,15% 8.533 votos | 0 | |
POUS | 0,08% 4.320 votos | 0 | |
PTP | 0,08% 4.789 votos | 0 | |
MPT | 0,06% 3.240 votos | 0 | |
EM BRANCO | 1.74% 99.161 votos | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário